Комплектации и цены
| Комплектация | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige | |||||
| 2.0 MPI 6AT 150 л.с., бензиновый | 2,769,000 | 2,879,000 | 2,999,000 | 3,099,000 | ||||||
| DVS42G61FDD194 | DVS42G61FGG729 | DVS42G61FGG730 | DVS42G61FGG732 | |||||||
| Smartstream G2.5 6AT 180 л.с., бензиновый | 3,019,000 | 3,139,000 | 3,239,000 | 3,439,000 | ||||||
| DVS4L961FGG729 | DVS4L961FGG730 | DVS4L961FGG732 | DVS4L961FGG734 | |||||||
| Стандартное оснащение | ||||||||||
| Безопасность: | Комфорт: | |||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | Переключение режимов АКПП кнопками (Electronic Shift Button) | |||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Электрорегулировки наружных зеркал | |||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||||
| Боковые шторки безопасности | Мультифункциональное кожанное рулевое колесо | |||||||||
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Управление аудиосистемой на руле | |||||||||
| Датчик света | Программа «Помощь на дороге»5 | |||||||||
| Цетральный замок и сигнализация1 с датчиками открытия дверей | Круиз-контроль с управлением на руле | |||||||||
| Крепления детских сидений ISOFIX сзади | Центральный подлокотник с боксом | |||||||||
| Передние и задние датчики парковки | Центральный задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | USB разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | |||||||||
| Задние фонари со светодиодами | USB разъем для подключения внешних устройств | |||||||||
| Задний противотуманный фонарь | Передние и задние брызговики | |||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (60:40) | |||||||||
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | Антенна на крыше типа "плавник" | |||||||||
| Оснащение комплектаций: | Classic | Comfort | Style | Business | Prestige | |||||
| Электроподогрев наружных зеркал | д | д | д | д | д | |||||
| Электроподогрев форсунок стеклоомывателя | д | д | д | д | д | |||||
| Электроподогрев передних сидений | д | д | д | д | д | |||||
| Электроподогрев рулевого колеса | д | д | д | д | ||||||
| Электроподогрев лобового стекла | д | д | д | д | ||||||
| Электроподогрев задних сидений | д | д | д | д | ||||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | д | д | д | |||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | д | д | д | д | д | |||||
| 2-х зонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | д | д | д | д | д | |||||
| Функция антизапотевания лобового стекла | д | д | д | д | д | |||||
| Подрулевые лепестки | д | д | д | д | д | |||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55R17 | д | д | д | |||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'' | д | д | ||||||||
| Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™2/Android Auto™)2 | д | д | д | д | д | |||||
| Датчик дождя | д | д | д | д | ||||||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | д | д | д | д | ||||||
| Камера заднего вида | д | д | д | д | ||||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | д | д | д | д | ||||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | д | д | д | д | ||||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | д | д | д | д | ||||||
| Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | д | |||||||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | д | д | д | |||||||
| Память настроек водительского сиденья | д | д | д | |||||||
| Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | д | д | д | |||||||
| Полностью цифровая приборная панель 12,3" | д | д | д | |||||||
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | д | д | д | |||||||
| Контурная подсветка интерьера | д | д | д | |||||||
| Навигационная система с HD экраном 10,25" | д | д | д | |||||||
| Телематические сервисы Bluelink6: дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями подогрева и др. | д | д | д | |||||||
| Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | д | д | д | |||||||
| Светодиодные фары проекционного типа | д | д | ||||||||
| Система кругового обзора | д | д | ||||||||
| Электрорегулировки сиденья переднего пассажира | д | д | ||||||||
| Вентиляция передних сидений | д | д | ||||||||
| Автоматическое управление микро-климатом3 | д | д | ||||||||
| Полностью светодиодные задние фонари | д | д | ||||||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45R18 | д | д | ||||||||
| Релаксационное сиденье переднего пассажира | д | д | ||||||||
| Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | д | д | ||||||||
| Система обзора слепых зон | д | д | ||||||||
| Шторки на задних боковых стеклах | д | д | ||||||||
| Пакет оснащения SMART SENSETM | д | |||||||||
| Проекционный дисплей 8" | д | |||||||||
| Шторка заднего стекла с электроприводом | д | |||||||||
| Панорамная крыша | д | |||||||||
| Цвет металлик/перламутр, ₽ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
| Пакет оснащения SMART SENSETM : | ||||||||||
| 2.0л MPI 6AT 150 л.с., бензиновый | DVS42G61FGG731 | DVS42G61FGG733 | ||||||||
| Smartstream G2.5 6AT 180 л.с., бензиновый | DVS4L961FGG731 | DVS4L961FGG733 | ||||||||
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | 100,000 | 100,000 | ||||||||
| Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) | ||||||||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | ||||||||||
| Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||||
| Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||||
| Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | ||||||||||
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | ||||||||||
| Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) | ||||||||||
| Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA) | ||||||||||
Рекомендованные максимальные розничные цены на Hyundai Sonata 2022 модельного года.
Действительно с 31 января 2022 года.
* В функции сигнализации входит сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.
** Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
*** Функция автоматического включения подогрева рулевого колеса, вентиляции или подогрева сиденья водителя. 
**** Яндекс.Авто включает в себя приложение Яндекс.Навигатор с голосовым помощником "Алиса".
*****Сроком на 1 календарный год с момента приобретения автомобиля Hyundai. Услуги по программе оказываются поставщиком услуг ООО «Хендэ Мотор СНГ» Российским Автомобильным Товариществом (РАТ) - АО «Автоассистанс», в том числе с привлечением организаций партнерской сети, оказывающих помощь, поддержку и содействие в соответствии с условиями программы «Помощь на дороге».