Комплектации и цены
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance | ||||
1.4 л 100 л.с. | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
Цена, руб (вкл. НДС) | 1,408,000 | 1,489,000 | 1,529,000 | 1,534,000 | 1,574,000 | |||
1.6 л 123 л.с. | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||
Цена, руб (вкл. НДС) | 1,514,000 | 1,554,000 | 1,559,000 | 1,599,000 | 1,664,000 | 1,704,000 | ||
Стандартное оснащение комплектации Active: | ||||||||
Безопасность: | Комфорт: | |||||||
•Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | •Передние электростеклоподъёмники | |||||||
•Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | •Электроусилитель руля | |||||||
•Система помощи при старте на подъеме (HAC) | •Датчик наружной температуры | |||||||
•Датчик низкого уровня омывающей жидкости | •Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | |||||||
•Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | •Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
•Система мониторинга давления в шинах | •Телематическая система Mobikey (базовая версия) | |||||||
•Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | •Зеркальца в солнцезащитных козырьках | |||||||
•Иммобилайзер | •Карман в спинке кресла переднего пассажира | |||||||
•Центральный замок | •Карманы в задних дверях | |||||||
•Регулировка передних ремней безопасности по высоте | •Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | |||||||
•Регулировка рулевой колонки по высоте | •Две розетки 12В на центральной консоли | |||||||
•Шумоизоляция капота | •Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15 | |||||||
•Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага | •Лампы салонного освещения | |||||||
• Крепления детских сидений ISOFIX сзади | •Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | |||||||
•Дневные ходовые огни | •Внутренняя обшивка крышки багажника | |||||||
•Пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой) | •Воздушный фильтр салона | |||||||
•Программа «Помощь на дороге»* | ||||||||
Оснащение комплектаций: | Active Plus | Comfort | Elegance | |||||
Комфорт и Аудио | Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | д | д | д | ||||
Зеркала с электроприводом и обогревом | д | д | д | |||||
Подогрев передних сидений | д | д | д | |||||
Тканевая вставка в дверях | д | д | д | |||||
Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | д | д | д | |||||
Управление аудиосистемой на руле | д | д | д | |||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | д | д | д | |||||
Кондиционер | д | д | ||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | д | д | д | |||||
Задние электростеклоподъемники | д | д | д | |||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация1 | д | д | д | |||||
Bluetooth | д | |||||||
Подогрев руля | д | д | ||||||
Уникальный дизайн решетки радиатора (только для Comfort) | д | |||||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | д | д | ||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | д | д | ||||||
Управление телефоном на руле | д | д | ||||||
Панель приборов Supervision с цветным 4,2" экраном | д | д | ||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | д | д | ||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | д | д | ||||||
Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) | д | д | ||||||
Климат-контроль | д | |||||||
Подогрев лобового стекла | д | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | д | |||||||
Задние датчики парковки | д | |||||||
Передние датчики парковки | д | |||||||
Датчик света | д | |||||||
Экстерьер и Интерьер | Отделка руля кожей | д | д | |||||
Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | д | |||||||
Футляр для очков в потолочной консоли | д | |||||||
Центральный задний подголовник | д | |||||||
Светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов | д | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | д | |||||||
USB зарядка для задних пассажиров | д | |||||||
Передние противотуманные фары | д | |||||||
Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора | д | |||||||
Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 | д | |||||||
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | д | |||||||
Задние дисковые тормоза | д | |||||||
Цвет металлик/перламутр, ₽ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance | ||||
1.4 л 100 л.с. | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
Цена, руб (вкл. НДС) | 1,245,000 | 1,326,000 | 1,366,000 | 1,371,000 | 1,411,000 | |||
1.6 л 123 л.с. | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||
Цена, руб (вкл. НДС) | 1,351,000 | 1,391,000 | 1,396,000 | 1,436,000 | 1,524,000 | 1,564,000 | ||
Опциональные пакеты | Опциональные пакеты для комплектации Comfort: | |||||||
Пакет Winter (только для 1.6) | 15,000 | |||||||
Подогрев лобового стекла Подогрев форсунок стеклоомывателя |
||||||||
Пакет Advanced (только для 1.6) | 39,000 | |||||||
Климат-контроль Задние датчики парковки Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине USB зарядка для задних пассажиров Задние дисковые тормоза |
||||||||
Пакет Safety (только для 1.6 и только в сочетании с пакетом Light и Advanced)* | 30,000 | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира Боковые шторки безопасности Центральный задний подголовник |
||||||||
Пакет Light (только для 1.6) | 50,000 | |||||||
Светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов Светодиодные дневные ходовые огни Передние противотуманные фары Датчик света |
||||||||
Сочетание пакетов Light + Winter (только для 1.6) | 65,000 | |||||||
Сочетание пакетов Light + Winter+ Advanced (только для 1.6) | 104,000 | |||||||
Сочетание пакетов Light + Advanced+Safety (только для 1.6) | 119,000 | |||||||
Опциональные пакеты для комплектации Elegance: | ||||||||
Пакет Safety (доступен для АТ) | 80,000 | |||||||
Навигационная система4 с 8'' экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) и информацией о "пробках" Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира+Боковые шторки безопасности Камера заднего вида с динамической разметкой траектории Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55 R16 и полноразмерное запасное колесо Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал Задние фонари со светодиодами и задний светодиодный противотуманный фонарь Электропривод складывания боковых зеркал |
||||||||
Пакет Prestige (доступен только для АТ) | 43,000 | |||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя Система автоматического открывания багажника Ручки дверей с хромированной отделкой Подогрев задних сидений Камера заднего вида с динамической разметкой траектории Удаленный запуск двигателя |
||||||||
Сочетание пакетов Prestige + Safety (доступно только для АТ) | 123,000 |
Рекомендованные максимальные розничные цены на Solaris 2022 модельного года.
Действительно с 14 февраля 2022 года.
1 В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.
2 Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
Во избежание сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Hyundai по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или Сервисного товара для потенциальных Покупателей Продукции/Сервисного товара.
3 Помимо стандартной комплектации автомобили Hyundai Solaris ограниченной серии «Sportline» оснащены следующим списком аксессуаров (дополнительное оборудование): - Газовые упоры (аммортизаторы) капота
Срок гарантии на указанные элементы ограничен и составляет 12 месяцев или 20 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи (передачи) автомобиля Hyundai официальным дилером Hyundai первому покупателю, о чем должна свидетельствовать соответствующая отметка о дате начала гарантии в сервисной книжке.