Комплектации и цены
Комплектация | Prime | Classic | Family | Lifestyle | Prestige |
1.6л 6MT 2WD | 1,859,000 | 1,930,000 | 2,110,000 | ||
123 л.с., бензиновый | FZW5D2617SS005 | FZW5D2617DD029 | FZW5D2617GG061 | ||
1.6л 6MT HTRAC | 2,010,000 | 2,085,000 | |||
121 л.с., бензиновый | FZW5D2618DD029 | FZW5D2618PP020 | |||
1.6л 6AT 2WD | 1,924,000 | 1,995,000 | 2,070,000 | 2,175,000 | |
123 л.с., бензиновый | FZW5D261FSS005 | FZW5D261FDD029 | FZW5D261FPP021 | FZW5D261FGG062 | |
1.6л 6AT HTRAC | 2,150,000 | 2,255,000 | |||
121 л.с., бензиновый | FZW5D261GPP022 | FZW5D261GGG063 | |||
2.0л 6AT 2WD | 2,055,000 | 2,130,000 | 2,235,000 | ||
149,6 л.с., бензиновый | FZW52J61FDD029 | FZW52J61FPP021 | FZW52J61FGG062 | ||
2.0л 6AT HTRAC | 2,315,000 | 2,570,000 | |||
149,6 л.с., бензиновый | FZW52J61GGG063 | FZW52J61GHH033 | |||
Количество мест в салоне | 5 | ||||
Стандартное оснащение | |||||
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● Маршрутный компьютер | ||||
● Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ● Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||
● Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | ● Bluetooth / громкая связь Hands Free | ||||
● Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | ● Управление аудиосистемой на руле | ||||
● Электрорегулировки и подогрев наружных зеркал | ● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ● Сигнализация | ||||
● Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ● Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
● Светодиодные дневные ходовые огни | ● Система мониторинга давления в шинах | ||||
● Светодиодные повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ● Центральный подлокотник с боксом | ||||
● Ручки дверей в цвет кузова | ● Передние и задние подголовники | ||||
● Боковые зеркала в цвет кузова | ● Галогеновые передние фары проекционного типа | ||||
● 4 динамика | ● Розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | ||||
● Электроусилитель руля | ● Задний спойлер | ||||
● Передние и задние брызговики | ● Телематическая система Mobikey (базовая версия) | ||||
● Передние и задние дисковые тормоза | ● Антенна на крыше типа "плавник" | ||||
● Регулировка сиденья водителя по высоте | ● Запасное колесо для временного пользования | ||||
● Регулировка рулевой колонки по высоте | ● Пульт управления центральным замком в ключе | ||||
● Программа «Помощь на дороге»* | |||||
Оснащение комплектаций: | Prime | Classic | Family | Lifestyle | Prestige |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ● | ● | |||
Кондиционер | ● | ● | |||
Приборная панель c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | ● | ● | ● | ||
Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | ● | |
Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) | ● | ● | ● | ● | |
Трехступенчатый подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | ● | ● | ● | ● | |
Крючки для фиксации груза в багажнике | ● | ● | ● | ● | |
Полка багажника | ● | ● | ● | ● | |
Дополнительный разъем USB для подключения внешних устройств для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ● | ● | ● | ● | |
Электропривод складывания боковых зеркал | ● | ● | ● | ● | |
Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | ● | ● | ● | ● | |
Климат-контроль | ● | ● | ● | ||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ● | ||||
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ||
Телематические сервисы Bluelink3 : дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями подогрева и др. | только для AT | только для AT | только для AT | ||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ||
Внешние ручки дверей с хромированным элементом | ● | ● | ● | ||
6 динамиков аудиосистемы | ● | ● | |||
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем | ● | ● | ● | ||
Подлокотник на втором ряду сидений | ● | ● | ● | ||
Кожаная обивка рукоятки рычага переключения передач (экокожа) | ● | ● | ● | ||
Кожаная обивка руля (экокожа) | ● | ● | ● | ||
Подогрев руля | ● | ● | ● | ||
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ||
Выбор режима движения (Drive mode select) | только для AT | только для AT | только для AT | ||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB с режимом Auto hold) | только для AT HTRAC | только для AT | только для AT | ||
Светодиодные фары рефлекторного типа | ● | ● | |||
Передние противотуманные фары и датчик света | ● | ● | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | |||
Боковые шторки безопасности | ● | ● | |||
Электрорегулировки сиденья водителя в 6ти направлениях, включая поясничную поддержку | ● | ● | |||
Круиз-контроль | ● | ● | |||
Датчик дождя | ● | ● | |||
Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | ● | ● | |||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ● | ● | |||
Беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi) | ● | ● | |||
Центральный задний подголовник | ● | ||||
Решетка радиатора с хромированными элементами (тёмный хром) | ● | ||||
Серебристая накладка на передний бампер | ● | ||||
Отделка сидений экокожей черного цвета | ● | ||||
Задние фонари со светодиодами | ● | ||||
Навигационная система1 с 10,25" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) и информацией о "пробках" | ● | ||||
Панорамная крыша | ● | ||||
Система камер кругового обзора (SVM) и система обзора слепых зон (BVM) | ● | ||||
Передние датчики парковки | ● | ||||
Подогрев лобового стекла и подогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ||||
Подогрев задних сидений | ● | ||||
Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками | ● | ||||
Цвет металлик/перламутр, ₽ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Двухцветная окраска кузова (включая стоимость цвета неметаллик/металлик/перламутр), ₽ | 22000 | 22000 | |||
Опциональные пакеты: | Prime | Classic | Family | Lifestyle | Prestige |
Пакет Winter (Classic) | |||||
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D2617DD030 | ||||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D261FDD030 | ||||
1.6л 6MT HTRAC 121 л.с., бензиновый | FZW5D2618DD030 | ||||
Отделка руля кожей | 24,000 | ||||
Подогрев руля | |||||
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) | |||||
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D2617DD031 | ||||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D261FDD031 | ||||
1.6л 6MT HTRAC 121 л.с., бензиновый | FZW5D2618DD031 | ||||
Светодиодные фары рефлекторного типа | 55,000 | ||||
Передние противотуманные фары и датчик света | |||||
Пакет Ultra | |||||
1.6л 6MT HTRAC 121 л.с., бензиновый | FZW5D2618PP023 | ||||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D261FPP024 | ||||
1.6л 6AT HTRAC 121 л.с., бензиновый | FZW5D261GPP025 | ||||
2.0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый | FZW52J61FPP024 | ||||
Передние датчики парковки | 24,000 | ||||
Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | |||||
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||
Пакет Light (только совместно с пакетом Ultra) | |||||
1.6л 6MT HTRAC 121 л.с., бензиновый | FZW5D2618PP026 | ||||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D261FPP027 | ||||
1.6л 6AT HTRAC 121 л.с., бензиновый | FZW5D261GPP028 | ||||
2.0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый | FZW52J61FPP027 | ||||
Светодиодные фары рефлекторного типа | 55,000 | ||||
Передние противотуманные фары и датчик света | |||||
Пакет Advanced | |||||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D261FGG098 | ||||
2.0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый | FZW52J61FGG098 | ||||
2.0л 6AT HTRAC 149 л.с., бензиновый | FZW52J61GGG103 | ||||
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | 65,000 | ||||
Панорамная крыша | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Пакет Premium music | |||||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D261FGG097 | ||||
2.0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый | FZW52J61FGG097 | ||||
2.0л 6AT HTRAC 149 л.с., бензиновый | FZW52J61GGG102 | ||||
Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками | 30,000 | ||||
Пакет Winter (Lifestyle) | |||||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | FZW5D261FGG064 | ||||
2.0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый | FZW52J61FGG064 | ||||
2.0л 6AT HTRAC 149 л.с., бензиновый | FZW52J61GGG071 | ||||
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя Подогрев задних сидений |
24,000 | ||||
Пакет Premium music+ Пакет Winter (только для 1.6 AT 2WD,2.0 AT 2WD, 2.0 AT HTRAC) | 54,000 | ||||
Пакет Premium music+ Пакет Winter+Пакет Advanced (только для 1.6 AT 2WD,2.0 AT 2WD, 2.0 AT HTRAC) | 119,000 | ||||
Пакет отделки салона экокожей темно-коричневого цвета | |||||
2.0л 6AT HTRAC 149 л.с., бензиновый | FZW52J61GHH035 | ||||
Отделка салона экокожей тёмно-коричневого цвета | 30,000 |
Рекомендованные максимальные розничные цены на Новую Creta 2022 модельного года.
Действительно с 31 января 2022 года.
1 Двухцветная окраска кузова (включая стоимость цвета неметаллик/металлик/перламутр), ₽
2 Покрытие карт: Города: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Димитровград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Копейск, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Лысьва, Магнитогорск, Миасс, Мурманск, Москва, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Нижний Тагил, Новгород, Новокузнецк, Ноябрьск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Рязань, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов (+Энгельс), Серов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Ярославль. Области: Архангельская , Астраханская, Башкортостан, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Карелия, Кировская, Краснодарский край, Курская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Псковская, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Ставропольский край, Татарстан, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская. Страны (степень детализации покрытия может отличаться): Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория , Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония. Обращаем ваше внимание на то, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы. Информация о "пробках" доступна только при подключении к сети Интернет.
3 Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.
4 Имеются ограничения, подробная информация содержится в условиях использования.
* сроком на 1 календарный год с момента приобретения автомобиля Hyundai. Услуги по программе оказываются поставщиком услуг ООО «Хендэ Мотор СНГ» Российским Автомобильным Товариществом (РАТ) - АО «Автоассистанс», в том числе с привлечением организаций партнерской сети, оказывающих помощь, поддержку и содействие в соответствии с условиями программы «Помощь на дороге».