Регламент ТО Hyundai Grandeur
Если при провождении тест драйв Hyundai Grandeur были замечены явные проблемы в работе автомобиля, то необходимо посетить дилерский центр для проведения диагностики. При этом стоит отметить, что хотя регламент ТО Hyundai Grandeur предусматривает посещение дилерского центра только по прохождению одного года после проведения последнего технического осмотра, но при появлении подозрения о наличии неисправности не нужно ждать следующей даты планового осмотра.
№ |
Список базовых работ, входящих в периодическое ТО |
Пробег, км | ||||||||||
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||||
Месяцы эксплуатации | ||||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||||
1 | Воздушный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
2 | Система климат - контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
3 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
6 | Воздушный фильтр топливного бака | R | R | |||||||||
7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
8 | Приводные ремни*1,*2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
9 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
10 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
11 | Шаровые шарниры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
12 | Топливный фильтр*3 | Бензин | I | R | I | R | ||||||
Дизель | R | R | R | R | ||||||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
15 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
16 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
17 | Уровень рабочей жидкости в АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
18 | Уровень масла в МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
19 | Шланг и крышка наливной горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
20 | Моторное масло и масляный фильтр*4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
21 | Свечи зажигания | Никелевые*5 | R | R | R | R | ||||||
Иридиевые/платиновые | R | |||||||||||
22 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
23 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя*6 |
Первая замена 210000 или 120 месяцев, далее каждые 30000 км или 24 месяца |
||||||||||
25 | Все электрические системы и проводка*7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
26 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
27 | Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
28 | Добавить топливные присадки*8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев |
Регламент ТО Хендай Грандер предусматривает два вида работ:
- Обязательные базовые работы;
- Рекомендованные базовые работы.
Перечень обязательных базовых работ для Hyundai Grandeur
Перечень обязательных базовых работ, которые входят в состав регламента ТО Хендай Грандер, состоит из следующих пунктов замены и диагностики данных элементов автомобиля:
- Приводных ремней;
- Ремней привода ГРМ (при наличии);
- Масла для системы двигателя и трансмиссии;
- Воздушного фильтра;
- Свечей зажигания;
- Топливного фильтра;
- Вакуумных шлангов;
- Топливных трубок;
- Воздушного фильтры системы вентиляции бака;
- Системы охлаждения двигателя;
- Жидкости, которая находится в охлаждающей системе;
- Все составные части тормозной системы, в том числе трубки и шланги подвода тормозной жидкости;
- Составляющих рулевого управления;
- Шин;
- Шаровых опор;
- Системы кондиционирования;
- Системы крепления подвески.
Стоит отметить, что все данные пункты регламента ТО Hyundai Grandeur необходимо проверять при посещении дилерского центра. Так некоторые из них проверяются только при прохождении определенного расстояния или по истечению конкретного промежутка времени после приобретения автомобиля, другие при появлении неисправности. Однако некоторые элементы автомобиля по регламенту требуют замены или осмотра при прохождении первых 15 тысяч километров и на данную особенность следует обратить внимание.