Hyundai Motor публикует отчет о мировых продажах в 2012 году
09 января 2013
Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, в 2012 году реализовала 4 401 947 автомобилей, что на 8,6% превысило продажи компании за 2011 год. В декабре 2012 года продажи выросли на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
единица = один автомобиль
Декабрь 2012 | По сравнению с прошлым годом | Декабрь 2011 | 2012 | По сравнению с прошлым годом | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 35 002 | -1,1% | 35 395 | 393 707 | -6,6% | 421 696 |
Кроссоверы | 13 436 | 95,3% | 6 878 | 112 007 | 45,8% | 76 814 | |
Коммерческие транспортные средства1 | 14 668 | -9,6% | 16 226 | 162 063 | -12,4% | 185 060 | |
Всего | 63 106 | 7,9% | 58 499 | 667 777 | -2,3% | 683 570 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 109 556 | -15,1% | 128 971 | 1 235 071 | 3,5% | 1 193 343 |
Иностранные заводы2 | 218 490 | 18,9% | 183 790 | 2 499 099 | 14,9% | 2 174 803 | |
Всего | 328 046 | 4,9% | 312 761 | 3 734 170 | 10,9% | 3 368 146 | |
Общемировые продажи | 391 152 | 5,4% | 371 260 | 4 401 947 | 8,6% | 4 051 716 |
1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики. 2. В настоящее время у Hyundai Motor 7 иностранных заводов в Бразилии, Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
※ Исключая продажи машинокомплектов.