Hyundai Motor объявляет об итогах продаж за ноябрь 2012 года
03 декабря 2012
                Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем и международном рынках за ноябрь 2012 года.
Результаты в ноябре 2012 года
единица = один автомобиль
| Ноябрь 2012 | По сравнению с прошлым годом | Ноябрь 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 33 110 | 0,8% | 32 840 | 
| Кроссоверы | 12 300 | 87,2% | 6 570 | |
| Коммерческие транспортные средства1 | 16 198 | 5,7% | 15 322 | |
| Всего | 61 608 | 12,6% | 54 732 | |
| Продажи на международном рынке | Экспорт | 117 668 | 0,3% | 117 330 | 
| Иностранные заводы | 241 089 | 18,5% | 203 532 | |
| Всего | 358 757 | 11,8% | 320 862 | |
| Общемировые продажи | 420 365 | 11,9% | 375 594 | |
 1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
 2. В настоящее время у Hyundai Motor 7 иностранных заводов в Бразилии, Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России. 
 ※ Исключая продажи машинокомплектов.