Hyundai Motor объявляет об итогах продаж за июнь 2013 года
01 июля 2013
Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем и международном рынках за июнь 2013 года.
единица = один автомобиль
Июнь 2013 | По сравнению с прошлым годом | Июнь 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 28 463 | -10,5% | 31 805 |
Кроссоверы | 13 515 | -0,1% | 13 526 | |
Коммерческие транспортные средства1 | 13 570 | -5,6% | 14 380 | |
Всего | 55 548 | -7,0% | 59 711 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 109 120 | -6,9% | 117 222 |
Иностранные заводы | 239 700 | 21,8% | 196 742 | |
Всего | 348 820 | 11,1% | 313 964 | |
Общемировые продажи | 404 368 | 8,2% | 373 675 |
1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
2. В настоящее время у Hyundai Motor 7 иностранных заводов в Бразилии, Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
※ Исключая продажи машинокомплектов.